Код | Симптомы | Возможные причины |
302 | Утечка тока валика заряда | Дефект картриджа (валика заряда)Дефект высоковольтного узла HVPSПлохие контакты в картридже |
320 | Ошибка полигон-мотора лазера | Неисправность полигон-мотора лазераДефект кабеля полигон-мотора лазера |
322 | Ошибка синхронизации 1-го лазера Датчик не обнаружил сигнала синхронизации лазера более чем за 5 последовательных интервалов по 100 мс | Смещена позиция платы датчика синхронизации лазераДефект платы датчика синхронизации лазера или ее шлейфаСмещена позиция зеркала синхронизации лазераДефект лазерного диодаДефект платы Engine Board |
323 | Превышение тока лазерного диода | Дефект лазерного диода |
326 | Ошибка синхронизации 2-го лазера 1-й лазерный диод включен, но детектор не обнаружил сигнала синхронизации от 1-го лазерного диода более чем за 5 последовательных интервалов по 100 мс | Смещена позиция платы датчика синхронизации лазераДефект лазерного диодаДефект платы Engine Board |
391 | Утечка тока смещения Development Bias | Дефект HVPSПлохой контакт в картридже |
500 | Заблокирован главный двигатель | Дефект главного двигателя Слишком большая нагрузка на передаточный механизм главного двигателя |
541 | Нестабильна температура термоузла (fuser unit) При прогреве температура возросла менее чем на 20оС за 11 сек. В течение 5 сек после включения реле узла термозарепления (фьюзера) термистор показывает температуру 0оС | Дефект термистораРазомкнута цепь лампы нагрева фьюзераРазомкнута цепь термостата фьюзераДефект блока питанияПлохой контакт в цепях фьюзера |
542 | Ошибка при прогреве фьюзера
При прогреве температура не достигла 80оС за 17.5 сек. после включения принтера
|
543 | Перегрев фьюзера
1. Термистор фьюзера зафиксировал температуру выше 245оС за 1 сек.
2. Термистор фьюзера зафиксировал температуру выше 235оС за 1 сек. после выключения лампы нагрева фьюзера
| Дефект термистораДефект блока питания |
545 | Лампа нагрева фьюзера включена Лампа осталась включенной по истечении 12 сек после выключения главного двигателя | Дефект термистораРазомкнута цепь термостата фьюзераДефект блока питанияПлохие контакты в цепях фьюзера |
546 | Нестабильна температура фьюзера В режиме Standby температура фьюзера за 500 мсек дважды опустилась ниже или трижды поднялась выше 60оС за минуту в течение пяти разных интервалов длительностью 1 сек температура изменилась относительно значения 60оС |
547 | Нет сигнала Zero Cross | Дефект блока питанияПроблемы с питанием |
610 | Ошибка связи с дуплексом (Duplex unit) | Нарушена связь дуплекса с платой Engine boardДефект Engine boardДефект контроллера дуплекса |
650 | Ошибка связи - GAVD | Дефект платы Engine board |
651 | Ошибка связи - FCI |
726 | Ошибка двигателя подъема лотка Shift Tray | Дефект двигателяShift Tray: дефект левого или правого датчика |