![]() |
| Главная | Каталог | Услуги | Наши клиенты | Контакты | Техподдержка | Полезная информация |
![]() |
МФУ Kyocera ECOSYS M2035dn, А4, лазерное, ч/б копир, сетевой принтер, цветной сканер, дуплекс, автоподатчик документов. |
||||
Общие характеристики |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тип |
настольное монохромное многофункциональное устройство |
||||
| Технология печати | лазерная, Kyocera ECOSYS | ||||
| Скорость копирования А4, ч/б стр./мин. | 35 | ||||
| Максимальный формат оригинала | A4 | ||||
| Формат копий |
A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, пользовательский (от 105 x 148 до 216 x 356 мм) |
||||
| Разрешение копирования, dpi | 1200 x 1200 | ||||
| Количество воспроизводимых полутонов | 256 | ||||
| Время выхода первой копии, сек. | 6,9 | ||||
| Время прогрева, сек. | 20 или меньше | ||||
| Непрерывное копирование, страниц | 1-999 | ||||
| Масштабирование, % | 25-400 | ||||
| Память (стандартно/максимально), Мб | 512/1536 | ||||
| Размеры (Ш x Г x В), мм | 494 x 430 x 448 | ||||
| Масса, кг | 18 | ||||
| Максимальный объем копирования в месяц, страниц | 20 000 | ||||
| Система подачи бумаги | стандартно | ||||
| Плотность бумаги, г/м2 | 60-220 | ||||
| Количество кассет (стандартно) x ёмкость, листов | 1 x 250 | ||||
| Ёмкость системы подачи бумаги (максимально), листов | 800 | ||||
| Ёмкость лотка ручной подачи, листов | 50 | ||||
| Ёмкость выходного лотка, листов | 150 | ||||
| Автоподатчик | стандартно | ||||
| Тип | реверсивный | ||||
| Формат оригиналов | A5-A4 | ||||
| Ёмкость, листов | 50 | ||||
| Плотность оригиналов, г/м2 | 50-120 | ||||
| Дуплекс | стандартно | ||||
| Формат бумаги | А5-А4 | ||||
| Максимальный формат оригинала | A4 | ||||
| Плотность бумаги, г/м2 | 60-105 | ||||
| Принтер (сетевой) | стандартно | ||||
| Скорость печати A4, ч/б стр./мин. | 35 | ||||
| Разрешение печати, dpi | 1200 x 1200 | ||||
| Время выхода первого отпечатка, сек. | 7 или меньше | ||||
| Процессор | PowerPC 465 S/667 МГц | ||||
| Память (стандартно/максимально), Мб | 512/1536 | ||||
| Эмуляции |
PCL6 (5с/XL), KPDL3 (совместимый с Postscript3), Lineprinter, IBM Proprinter X24E, EPSON LQ-850, PDF Direct Print, XPS Direct Print (требуется дополнительная память) |
||||
| Интерфейс (стандартно) |
USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host, Fast Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, слот для опциональной карты CompactFlash, слот для опционального принт-сервера |
||||
| Поддерживаемые ОС |
все существующие ОС MS Windows, Mac OS X Version 10.4 или выше, UNIX, LINUX |
||||
| Сканер (полноцветный, сетевой) | стандартно | ||||
| Скорость сканирования A4, полноцветных оригиналов в минуту | 14 | ||||
| Скорость сканирования A4, ч/б оригиналов в минуту | 35 | ||||
| Разрешение сканирования, dpi | 600, 400, 300, 200 | ||||
| Интерфейс (стандартно) |
USB 2.0 (только для TWAIN), 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
||||
| Функциональность |
Scan-to-email, Scan-to-FTP (FTP через SSL), Scan-to-SMB, Scan-to-USB Host, TWAIN (USB), WSD |
||||
| Поддерживаемые типы файлов | TIFF, PDF, JPEG, XPS, PDF/A | ||||
| Поддерживаемые ОС |
все существующие ОС MS Windows, Mac OS X Version 10.4 или выше, UNIX, LINUX |
||||
| Дополнительное оборудование (опции) | |||||
| PF-120 Кассета, 250 листов | опция | ||||
| CB-120 Тумба-подставка | опция | ||||
| MDDR3-1GB Память 1 Гб | опция | ||||
| IB-50 Сетевая карта 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T | опция | ||||
| IB-51 Сетевая карта WLAN 802.11b/g/n | опция | ||||
| Card Authentication Kit (B) Комплект аутентификации с помощью карты | опция | ||||
| Расходные материалы, сервисные комплекты и ресурсные запчасти | |||||
| ТК-1140 Тонер-картридж | 7 200 страниц при 6% | ||||
| TK-1140 Тонер-картридж с чипом (Integral) | 7 200 страниц при 6% | ||||
| TK-1140 Тонер-картридж без чипа (Integral) | 7 200 страниц при 6% | ||||
| TK-1140 Банка с тонером | 290г | ||||
| TK-1140 Канистра с тонером (Integral) | 1кг | ||||
| TK-1140 Тонер весовой (Integral) | 10кг | ||||
| MK-1140 Сервисный комплект | 100 000 страниц | ||||
| DK-170 Блок фотобарабана | 100 000 страниц | ||||
| DV-1140(E) Блок проявки | 100 000 страниц | ||||
| FK-170E Термоблок | 100 000 страниц | ||||
| Стандартная комплектация МФУ | |||||
| Копировальный аппарат, сетевой принтер, сетевой полноцветный сканер, реверсивный автоподатчик, дуплекс, универсальный лоток подачи бумаги по 250 листов формата A4, стартовый тонер-картридж на 3 600 страниц, диск с ПО, кабель сетевой 220В. | |||||
| Гарантия | |||||
| Стандартная гарантия 1 год. Компания Kyocera Document Solutions предоставляет гарантию на блок фотобарабана и блок проявки 3 года или 100 000 страниц (в зависимости от того, что наступит раньше), при условии эксплуатации устройства и ухода за ним в соответствии с инструкциями по техническому обслуживанию. | |||||
Технические характеристики |
|||||
| Функциональность | монохромный копир, монохромный принтер, полноцветный сканер, дуплекс, сеть, реверсивный автоподатчик оригиналов | ||||
| Скорость печати А4, ч/б стр./мин | 35 | ||||
| Скорость копирования А4, ч/б стр./мин. | 35 | ||||
| Максимальный рабочий формат | A4 | ||||
| Формат отпечатков | A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, пользовательский (от 105 x 148 до 216 x 356 мм) | ||||
| Формат копий | A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, пользовательский (от 105 x 148 до 216 x 356 мм) | ||||
| Разрешение печати, dpi | 1200 x 1200 | ||||
| Разрешение копирования, dpi | 1200 x 1200 | ||||
| Масштабирование, % | 25-400 | ||||
| Время выхода первого отпечатка, сек. | 6,9 или меньше | ||||
| Время выхода первой копии, сек. | 6,9 или меньше | ||||
| Время прогрева, сек. | 20 или меньше | ||||
| Плотность бумаги, г/м2 | 60-220 | ||||
| Процессор | PowerPC 465 S/667 МГц | ||||
| Интерфейсы (стандартно) | USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host (High Speed), Fast Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, слот для опциональной карты SD-карты, слот для опционального принт-сервера | ||||
| Размеры (ШxГxВ) | 49.40см x 43.00см x 44.80см | ||||
| Масса, кг | 18 | ||||
| Максимальный объём печати в месяц, страниц | 20 000 | ||||
| Максимальный объём копирования в месяц, страниц | 20 000 | ||||