Главная | Каталог | Услуги | Наши клиенты | Контакты | Техподдержка | Полезная информация |
МФУ Kyocera FS-1035 mfp/dp, А4, лазерное, ч/б копир, сетевой принтер, цветной сканер, дуплекс, автоподатчик документов. |
|||||
Общие характеристики |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Тип | настольное монохромное многофункциональное устройство | ||||
Технология печати | лазерная, Kyocera ECOSYS | ||||
Скорость копирования А4, ч/б стр./мин. | 35 | ||||
Максимальный формат оригинала | A4 | ||||
Формат копий | A6-A4 | ||||
Разрешение копирования, dpi | 1200 x 1200 | ||||
Количество воспроизводимых полутонов | 256 | ||||
Время выхода первой копии, сек. | 6,9 | ||||
Время прогрева, сек. | 20 или меньше | ||||
Непрерывное копирование, страниц | 1-999 | ||||
Масштабирование, % | 25-400 | ||||
Память (стандартно/максимально), Мб | 256/768 | ||||
Размеры (Ш x Г x В), мм | 494 x 430 x 448 | ||||
Масса, кг | 18 | ||||
Максимальный объем копирования в месяц, страниц | 20 000 | ||||
Система подачи бумаги | стандартно | ||||
Плотность бумаги, г/м2 | 60-220 | ||||
Количество кассет (стандартно) x ёмкость, листов | 1 x 250 | ||||
Ёмкость системы подачи бумаги (максимально), листов | 800 | ||||
Ёмкость лотка ручной подачи, листов | 50 | ||||
Ёмкость выходного лотка, листов | 150 | ||||
Автоподатчик | стандартно | ||||
Тип | реверсивный | ||||
Формат оригиналов | A5-A4 | ||||
Ёмкость, листов | 50 | ||||
Плотность оригиналов, г/м2 | 50-120 | ||||
Дуплекс | стандартно | ||||
Формат бумаги | А5-А4 | ||||
Максимальный формат оригинала | A4 | ||||
Плотность бумаги, г/м2 | 60-105 | ||||
Принтер (сетевой) | стандартно | ||||
Скорость печати A4, ч/б стр./мин. | 35 | ||||
Разрешение печати, dpi | 1200 x 1200 | ||||
Время выхода первого отпечатка, сек. | 7 или меньше | ||||
Процессор | PowerPC 440/667 МГц | ||||
Память (стандартно/максимально), Мб | 256/768 | ||||
Эмуляции | PCL6 (5с/XL), KPDL3 (совместимый с Postscript 3), Lineprinter, IBM Proprinter X24E, EPSON LQ-850, DIABLO 630. PDF Direct Print, XPS Direct Print (требуется дополнительная память) | ||||
Интерфейс (стандартно) | USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host, Fast Ethernet 10/100Base-TX, слот для опциональной карты CompactFlash, слот для опционального принт-сервера | ||||
Поддерживаемые ОС | все существующие ОС MS Windows, Mac OS X Version 10.4 или выше, UNIX, LINUX | ||||
Сканер (полноцветный, сетевой) | стандартно | ||||
Скорость сканирования A4, полноцветных оригиналов в минуту | 14 | ||||
Скорость сканирования A4, ч/б оригиналов в минуту | 35 | ||||
Разрешение сканирования, dpi | 600, 400, 300, 200 | ||||
Интерфейс (стандартно) | USB 2.0 (только для TWAIN), 10/100Base-TX | ||||
Функциональность | Scan-to-email, Scan-to-FTP (FTP через SSL), Scan-to-SMB, Scan-to-USB Host, TWAIN (USB), WSD | ||||
Поддерживаемые типы файлов | TIFF, PDF, JPEG, XPS | ||||
Поддерживаемые ОС | все существующие ОС MS Windows, Mac OS X Version 10.4 или выше, UNIX, LINUX | ||||
Расходные материалы |
|||||
ТК-1140 Тонер-картридж | 7 200 страниц при 6% | ||||
MK-1140 Сервисный комплект | 100 000 страниц | ||||
DK-170 Блок фотобарабана | 100 000 страниц | ||||
DV-1140(E) Блок проявки | 100 000 страниц |
Главная | Каталог | Услуги | Наши клиенты | Контакты | Техподдержка | Полезная информация |