|
Принтер HP LJ Pro 200 Color M251n, лазерный, полноцветный, А4 |
Устройство | принтер |
Тип печати | цветная |
Технология печати | лазерная |
Размещение | настольный |
Область применения | малый офис |
Количество страниц в месяц | 30000 |
Принтер |
Максимальный формат | A4 |
Количество цветов | 4 |
Максимальное разрешение для ч/б печати | 600x600 dpi |
Максимальное разрешение для цветной печати | 600x600 dpi |
Скорость печати | 14 стр/мин (ч/б А4), 14 стр/мин (цветн. А4) |
Время выхода первого отпечатка | 18.50 c (ч/б), 19 c (цветн.) |
Лотки |
Подача бумаги | 150 лист. (стандартная), 150 лист. (максимальная) |
Вывод бумаги | 125 лист. (стандартный), 125 лист. (максимальный) |
Расходные материалы |
Плотность бумаги | 60-220 г/м2 |
Печать на: | карточках, пленках, этикетках, фотобумаге, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
Ресурс цветного картриджа/тонера | 1800 страниц |
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 1600 страниц |
Количество картриджей | 4 |
Тип картриджа/тонера | стандартные HP 131A: черный CF210A, голубой CF211A, желтый CF212A, пурпурный CF213A; экономичный черный HP 131X CF210X (2400 стр) |
Память/Процессор |
Объем памяти | 128 Мб, максимальный 128 Мб |
Частота процессора | 750 МГц |
Интерфейсы |
Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), USB 2.0 |
Веб-интерфейс | есть |
Шрифты и языки управления |
Поддержка PostScript | есть |
Поддержка | PostScript 3, PCL 5c, PCL 6, PDF |
Количество установленных шрифтов PostScript | 35 |
Количество установленных шрифтов PCL | 45 |
Дополнительная информация |
Поддержка ОС | Windows, Mac OS |
Отображение информации | цветной ЖК-дисплей |
Потребляемая мощность (при работе) | 315 Вт |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 11.5 Вт |
Уровень шума при работе | 47 дБ |
Габариты (ШхВхГ) | 405x250x453 мм |
Описание носит справочно-ознакомительный характер и не может служить основанием для претензий.
Более точную информацию можно найти на сайте производителя.