|
Лазерный принтер HP LaserJet Enterprise 600 M601dn, A4
|
| Производитель | hp |
| Модель | LaserJet Enterprise 600 M601dn |
| Тип оборудования | Принтер |
| Применение | Интенсивная эксплуатация, высокоскоростная печать |
| Технология печати | Лазерная монохромная |
| |
| Комплект поставки и опции |
| Комплект поставки | Г-образный сетевой кабель, диск с ПО, документация, картридж, руководство по началу работы
|
| Интерфейсный USB-кабель |
Не входит в комплект поставки |
| Опции (прочие) | Картридж HP на 1000 скрепок Q3216A, укладчик/сшиватель на 500 листов CE405A, укладчик на 500 листов CE404A, подставка для принтера CB525A, автоматический дуплексер для двустороней печати CF062A |
| |
| Конфигурация |
| Процессор | 800 МГц (Cortex-A8) |
| ЖК-дисплей | Есть; 4-строчный, цветной, 229 x 533 мм |
| Память принтера/МФУ | 512 Мб, расширяется до 1 Гб с помощью одного 144-контактного слота DDR2 DIMM (CE483A, приобретается отдельно) |
| |
| Интерфейс, разъемы и выходы |
| Интерфейс | USB 2.0, RJ-45
интерфейсы |
| Сетевой интерфейс | Есть, 1 Гбит/сек |
| USB-хост | Да |
| Порты | RJ-45, USB 2.0 Type A, USB 2.0 Type B |
| |
| Управление бумагой / печатные носители |
| Формат печатных носителей | A4, RA4, A5, A6, B5, B6, 10x15, задаваемые пользователем форматы от 76 x 127 мм до 216 x 356 мм (многоцелевой лоток) A4, RA4, A5, B5, задаваемые пользователем форматы от 148 x 210 мм до 216 x 356 мм (лоток 2) |подходящая бумага |
| Типы печатных носителей | Бумага (высокосортная, цветная, бланки, обычная, для бланков, с перфорацией, из вторсырья, грубая, тонкая), конверты, этикетки, карточки, прозрачные пленки, ценники, нестандартные носители |
| Емкость податчика бумаги | 500 листов (лоток 2), 100 листов (многоцелевой лоток). Возможна установка дополнительных, приобретаемых отдельно лотков: на 1500 листов (CE398A), на 500 листов (CE998A), многоцелевого на 400 листов (CB527A), а также устройства подачи конвертов на 75 листов (CE399A), почтового ящика с 5 отсеками на 500 листов (CE997A) |
| Емкость выходного лотка | 500 листов лицевой стороной вниз, 100 листов лицевой стороной вверх |
| Плотность бумаги | 60 г/м2 ~ 120 г/м2 (лотки на 500 листов), 60 г/м2 ~ 200 г/м2 (многоцелевой лоток) |
| Максимальная плотность бумаги | 200 г/м2 |
| Duplex unit (модуль двусторонней печати) | Есть |
| |
| Параметры/функции печати |
| Время выхода первой страницы | 8.5 секунд (из режима готовности) |
| Кол-во цветов | 1 |
| Разрешение ч/б печати | 1200 x 1200 dpi |
| Максимальная скорость монохромной печати | 43 стр./мин. |
| Язык описания страниц | PCL 5c, PCL 6, эмуляция HP PostScript Level 3 |
| Поля | 5 мм (левое, правое), 6 мм (верхнее, нижнее) |
| Рекомендуемая нагрузка | 3000 - 12000 страниц в месяц |
| Ресурс принтера | 175 000 страниц в месяц |
| |
| Расходные материалы / заменяемые компоненты |
| Тип расходных материалов | Картридж |
| Картридж черный | CE390A (№90A) |
| |
| Ресурс расходных материалов/заменяемых компонентов |
| Ресурс черного картриджа | 10000 страниц |