|
МФУ Canon MF 4410 принтер, сканер, копир (A4) |
Основные технические характеристики
|
| Производитель | Canon |
| Модель | i-SENSYS MF4410 |
| Тип оборудования | МФУ (принтер/сканер/копир) |
| Технология печати | Лазерная монохромная |
| Кол-во цветов | 1 |
| Разрешение печати | 600 x 600 dpi, 1200 x 600 dpi (при использовании технологии автоматического улучшения изображения (Automatic Image Refinement)) |
| ЖК-дисплей | Есть, 5-строчный, монохромный |
| Режимы копирования | Текст, Текст/Фото, Текст/Фото+, Фото |
| Память | 64 Мб, не расширяется |
| Максимальная скорость монохромной печати | 23 стр./мин. |
| Время прогрева | 10 секунд с момента включения питания |
| Ресурс принтера | 8000 страниц в месяц |
| Язык описания страниц | UFR II LT |
| Экономичная печать | Есть режим экономии тонера |
| Первая страница | 6 секунд |
| Поля | 5 мм |
| Функции копирования | Сортировка из памяти, копирование 2 на 1, 4 на 1, копирование удостоверений личности |
| Ширина области сканирования | 216 мм |
| Пространство для эксплуатации | 390 x 596 x 581 мм |
| Интерфейс Canon i-SENSYS MF4410 | USB 2.0 |
| |
| Формат печатных носителей | A4; задаваемые пользователем форматы 76 - 216 мм x 210 - 356 мм (лоток на 250 листов) или 76 - 216 мм x 127 - 356 мм (слот для подачи вручную по 1 листу) |
| Типы печатных носителей | Обычная бумага, плотная бумага, бумага с грубой поверхностью, бумага из вторичного сырья, прозрачная пленка, бумага для печати этикеток, конверты, каталожные карточки |
| Податчик бумаги | 250 листов + слот для подачи вручную по 1 листу |
| Выходной лоток | 100 листов |
| Плотность бумаги | 60 – 163 г/м2 |
| Максимальная плотность бумаги | 163 г/м2 |
| |
Расходные материалы / заменяемые компоненты Canon i-SENSYS MF4410 Картридж черный | Canon 728, ресурс: 2100 страниц (5% заполнение) |
| "Копир" Canon i-SENSYS MF4410 | |
| Число копий | 99 копий |
| Масштабирование | 25–400% с шагом 1% |
| Первая копия | 9 секунд |
| "Сканер" Canon i-SENSYS MF4410 | |
| Оптическое разрешение | 600 x 600 dpi |